107 értékelés
(4.9)

Budapest 97. helyezett

Power Gym Fitness

Budapest XVII. kerület | Péceli út 156.
Értékelem:
1 - 5

Nem kötelező válaszok

A FitAdvisor értékelők által
kiemelt pontok

Kiváló
102
Nagyon jó
4
Átlagos
1
Gyenge
0
Szörnyű
0

Összefoglaló

Megközelíthetőség – tömegközlekedéssel:
Megközelíthetőség – autóval:
Személyzet segítőkészsége:
Edzők szakmai színvonala:
Tisztaság:
Összességében így éreztem magam:
Terem felszereltsége:
Gépek állapota:
Elégedettség árakkal:
Budapest Péceli út 156. 17

Elérhetőség: Megtekintés

Nyitvatartás: Most nyitva
Nyitvatartás
megtekintése

Az új sport
Igényelj most aycm kártyát akár
Már havi 5.900 Ft-tól!
Kattints!
Aycm.hu

Egyéb információk

Leírás

Klassszikus Edzőterem, profi gépparkkal, klasszikus erőgépekkel, modern cardio parkkal,személyi edzőkkel, és megannyi plusz szolgáltatással! :)

Szeretnéd újra magabiztosnak, sikeresnek és vonzónak érezni magad? Szeretnéd a legjobb formádat hozni egy fontos tárgyalás, ünnep, esetleg esküvő alkalmával? Esetleg szeretnél életmódbeli változtatásokat hozni az életedbe, de nem tudod hogyan kezdj hozzá? Ők segítenek!

Tágas környezetben várják minden kedves edzeni, szépülni vágyó vendégüket kiváló szakemberekkel!

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a pontos információkért látogassa meg a létesítmény weboldalát.

Parkolás

Parkolási lehetőség
Van
Parkolási lehetőségek
Privát parkoló
Parkolás ára
Ingyenes

Árak - Fizetési eszközök

Fizetési lehetőségek
készpénz, széchenyi kártya
Diák kedvezmény
Igen
Nyugdíjas kedvezmény
Igen

Elérhetőség

Központi telefonszám
06-1-292-3097
Központi e-mail
[email protected]

Szolgáltatások

Kiegészítő szolgáltatások
szauna, szolárium, infra szauna, személyi edzés, táplálkozási tanácsadás, verseny felkészítés
Büfé van
Igen
Büfé szolgáltatások
Táplálék kiegészítő shop, fehérje, kiegészítők, fitt-csokoládék, üdítők, stb

Termek

Méret (m²)
1300
Termek száma
1
Termek
csoportos óra terem
Géppark márkája
Life Fitness, Hammer Strength MTS, Precor, Nautilus,

Értékelés


107 értékelés, rendezési szempont: Dátum | Osztályozás
2017. 02. 08. 11:56
Hamar az otthonodba válik!!Legjobb terem a városban. Legjobb versenyzőkkel !! ;) K.T.
2017. 02. 08. 11:21
Jól felszerelt, nem a mai divatos "csilli-villi" edzőterem "telefonnal edző" kislányok és fiúcskák számára... Viszont van megfelelő mennyiségű súly, jól használható gépek,jó hangulat, szuper kardió gépek...
2017. 02. 08. 10:43
Kedves, barátságos környezet, profi gépekkel és szuper edzőkkel, hatalmas térrel ahol kényelmesen lehet edzeni!
2016. 11. 30. 16:17
Egy ízig vérig Gym! Ha tényleg edzeni akarsz jó helyen vagy :) Saját nagy parkoló mely ingyenes ,zöld övezet, sok ablak igy nincs bezártság érzeted, kedves recepciósok, szuper minőségi gépek, korrekt vendég kör :)
Nagyon szeretek ide járni. Maximálisan meg vagyok elégedve mindennel és mindenkivel. Az első edzőterem ahová járok és terveim szerint az utolsó is egyben.
2016. 09. 29. 15:42
Pesten és a kerületben egyedülálló terem,rengeteg szuper géppel,segítőkész edzőkkel. Nagyon jó a társaság,sosem unalmasak az edzések. Mindig van újdonság,újabb gépekkel bővül a terem.
Minden tökéletesen megfelel az elvárásaimnak.
2016. 09. 29. 09:02
Igazi klasszikus, nagy múltú terem.... rengeteg cardio géppel, minőségi és különleges hagyományos erőgépekkel, extrákkal, szolival, szaunával, családias barátságos környezettel, saját belső udvari parkolóval! Egy remek hely, ahol jó edzeni!
2018. 12. 19. 17:46
2017. 05. 14. 12:23
2017. 05. 05. 08:57
2017. 03. 23. 13:35
2017. 02. 14. 17:50
2017. 02. 11. 17:03
2017. 02. 11. 12:35
2017. 02. 08. 22:07
2017. 02. 08. 11:59
2017. 02. 08. 10:52
2017. 02. 08. 10:39
2017. 02. 08. 09:55
2017. 02. 08. 09:39
2016. 12. 01. 19:28
2016. 12. 01. 18:32
2016. 12. 01. 08:43
2016. 11. 30. 20:04
2016. 11. 30. 16:58
2016. 11. 30. 16:41
2016. 11. 30. 16:26
2016. 11. 30. 16:21
2016. 11. 30. 15:19
2016. 11. 30. 15:13
2016. 11. 30. 15:05
2016. 11. 30. 14:47
2016. 11. 30. 14:39
2016. 10. 31. 20:47
2016. 10. 14. 12:57
2016. 10. 14. 06:53
2016. 10. 13. 18:14
2016. 09. 30. 20:30
2016. 09. 30. 19:21
2016. 09. 30. 11:11
2016. 09. 30. 11:11
2016. 09. 30. 11:11
2016. 09. 30. 11:11
2016. 09. 30. 11:11
2016. 09. 30. 11:11
2016. 09. 30. 11:11
2016. 09. 30. 11:11
2016. 09. 30. 11:10
2016. 09. 30. 11:10
2016. 09. 30. 11:10
2016. 09. 30. 11:10
2016. 09. 30. 11:10
2016. 09. 30. 11:10
2016. 09. 30. 11:10
2016. 09. 30. 11:10
2016. 09. 30. 11:10
2016. 09. 30. 11:10
2016. 09. 30. 11:10
2016. 09. 30. 11:10
2016. 09. 30. 11:10
2016. 09. 30. 11:10
2016. 09. 30. 11:10
2016. 09. 30. 11:10
2016. 09. 30. 11:10
2016. 09. 30. 11:10
2016. 09. 30. 11:10
2016. 09. 30. 11:09
2016. 09. 30. 11:09
2016. 09. 30. 11:09
2016. 09. 30. 11:09
2016. 09. 30. 11:09
2016. 09. 30. 11:09
2016. 09. 30. 11:09
2016. 09. 30. 11:09
2016. 09. 30. 11:09
2016. 09. 30. 11:09
2016. 09. 30. 11:09
2016. 09. 30. 11:09
2016. 09. 30. 11:09
2016. 09. 30. 11:09
2016. 09. 30. 11:09
2016. 09. 30. 11:09
2016. 09. 30. 11:09
2016. 09. 30. 11:08
2016. 09. 30. 10:33
2016. 09. 30. 04:35
2016. 09. 29. 21:37
2016. 09. 29. 20:10
2016. 09. 29. 13:06
2016. 09. 29. 12:30
2016. 09. 29. 12:17
2016. 09. 29. 11:30
2016. 09. 29. 11:25
2016. 09. 29. 11:14
2016. 09. 29. 10:03
2016. 09. 29. 09:54
2016. 09. 29. 09:46
2016. 09. 29. 09:43
2016. 09. 29. 09:25
2016. 09. 29. 09:19
2016. 09. 14. 12:57
2016. 09. 13. 11:06
2016. 09. 13. 09:13
2015. 10. 25. 09:52
2015. 10. 24. 11:29

Kérdések és válaszok

0 kérdés

Elhelyezkedés

Hasonló termek